Luziânia (GO) amanhece neste sábado (14) sob céu aberto e permanece sem previsão de chuva durante todo o dia, de acordo com o portal Tempo Agora. A temperatura oscila entre 15 °C e 25 °C, com umidade variando de 48 % a 79 %.
Termômetros ao longo do dia
| Período | Temperatura |
|---|---|
| Madrugada | 20 °C |
| Manhã | 17 °C |
| Tarde | 24 °C |
| Noite | 25 °C |
Ventos e umidade
– Velocidade média do vento: 11 km/h, com picos de 18 km/h à tarde. – Umidade relativa: mínima de 48 % e máxima de 79 %.
Sol
– Nascer: 06h36 – Pôr: 17h46
Tendência para a semana
| Dia | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Domingo (15) | 13 °C | 26 °C |
| Segunda (16) | 14 °C | 25 °C |
| Terça (17) | 14 °C | 26 °C |
| Quarta (18) | 15 °C | 27 °C |
| Quinta (19) | 17 °C | 27 °C |
| Sexta (20) | 15 °C | 27 °C |
| Sábado (21) | 15 °C | 27 °C |
Previsões podem sofrer ajustes ao longo do dia conforme novas leituras meteorológicas.